
Moto Mini MXF Pro Racing 110RR C/ Partida 4T - Verde
10x de R$ 1.139,99 sem juros no Cartão/Transferência
1x de R$ 11.399,90 sem juros | R$ 11.399,90 |
2x de R$ 5.699,95 sem juros | R$ 11.399,90 |
3x de R$ 3.799,97 sem juros | R$ 11.399,91 |
4x de R$ 2.849,98 sem juros | R$ 11.399,92 |
5x de R$ 2.279,98 sem juros | R$ 11.399,90 |
6x de R$ 1.899,98 sem juros | R$ 11.399,88 |
7x de R$ 1.628,56 sem juros | R$ 11.399,92 |
8x de R$ 1.424,99 sem juros | R$ 11.399,92 |
9x de R$ 1.266,66 sem juros | R$ 11.399,94 |
10x de R$ 1.139,99 sem juros | R$ 11.399,90 |
1x de R$ 11.399,90 sem juros | R$ 11.399,90 |
2x de R$ 5.699,95 sem juros | R$ 11.399,90 |
3x de R$ 3.799,97 sem juros | R$ 11.399,91 |
4x de R$ 2.849,98 sem juros | R$ 11.399,92 |
5x de R$ 2.279,98 sem juros | R$ 11.399,90 |
6x de R$ 1.899,98 sem juros | R$ 11.399,88 |
7x de R$ 1.628,56 sem juros | R$ 11.399,92 |
8x de R$ 1.424,99 sem juros | R$ 11.399,92 |
9x de R$ 1.266,66 sem juros | R$ 11.399,94 |
10x de R$ 1.139,99 sem juros | R$ 11.399,90 |
1x de R$ 10.259,91 sem juros | R$ 10.259,91 |
1x de R$ 10.259,91 sem juros | R$ 10.259,91 |
Gostou? Vem conhecer mais desse produto!
Motor 110 cc, monocilíndrico, 4 tempos
Potência 7cv /7500RPM
Torque 7.5Nm/5500RPM
Arrefecimento Refrigerado a Ar
Alimentação Carburador
Valocidade máxima 70km/h
Transmissão automática
Marchas automaticas
Capacidade do Tanque 5.5L
Consumo 2.2L/100km
Partida Elétrica
Suspensão dianteira Suspensão invertida 735-45/48
Suspensão traseira Amortecedor hidráulico de 280 mm
Freios dianteiros Pinça de pistões duplos; Disco de 220 mm
Freios traseiros Pinça de pistão único; Disco de 190 mm
Roda Dianteira Aro em aço 1.60-14;
Roda Traseira Aro em aço 1,85-12;
Pneu dianteiro Pneu off-road 60/100-14
Pneu traseiro Pneu off-road 80/100-12
Altura do assento 820/790mm (ajustável)
Altura do solo 285/255mm
Entre-eixos 1210mm
Peso 74kg
Capacidade de carga 85kg
Dimensões 1700mm x 820mm x 1060mm/1035mm (C x L x A)