
Moto Mini MXF Pro Racing 150RR C/ Partida 4T - Vermelho
10x de R$ 1.604,99 sem juros no Cartão/Transferência
1x de R$ 16.049,90 sem juros | R$ 16.049,90 |
2x de R$ 8.024,95 sem juros | R$ 16.049,90 |
3x de R$ 5.349,97 sem juros | R$ 16.049,91 |
4x de R$ 4.012,48 sem juros | R$ 16.049,92 |
5x de R$ 3.209,98 sem juros | R$ 16.049,90 |
6x de R$ 2.674,98 sem juros | R$ 16.049,88 |
7x de R$ 2.292,84 sem juros | R$ 16.049,88 |
8x de R$ 2.006,24 sem juros | R$ 16.049,92 |
9x de R$ 1.783,32 sem juros | R$ 16.049,88 |
10x de R$ 1.604,99 sem juros | R$ 16.049,90 |
1x de R$ 16.049,90 sem juros | R$ 16.049,90 |
2x de R$ 8.024,95 sem juros | R$ 16.049,90 |
3x de R$ 5.349,97 sem juros | R$ 16.049,91 |
4x de R$ 4.012,48 sem juros | R$ 16.049,92 |
5x de R$ 3.209,98 sem juros | R$ 16.049,90 |
6x de R$ 2.674,98 sem juros | R$ 16.049,88 |
7x de R$ 2.292,84 sem juros | R$ 16.049,88 |
8x de R$ 2.006,24 sem juros | R$ 16.049,92 |
9x de R$ 1.783,32 sem juros | R$ 16.049,88 |
10x de R$ 1.604,99 sem juros | R$ 16.049,90 |
1x de R$ 14.444,91 sem juros | R$ 14.444,91 |
1x de R$ 14.444,91 sem juros | R$ 14.444,91 |
Gostou? Vem conhecer mais desse produto!
Motor 150 cc, monocilíndrico, 4 tempos
Potência 14,5cv/9500RPM
Torque 11,5Nm/8000RPM
Arrefecimento Refrigerado a óleo
Alimentação Carburador
Velocidade máxima 100km/h
Transmissão Embreagem manual
Marchas 4 marchas
Capacidade do Tanque 5.5L
Consumo 2.8/100km
Partida Elétrica e Pedal
Suspensão dianteira Suspensão invertida 770-45/48
Suspensão traseira Amortecedor hidráulico de 335 mm
Freios dianteiros Pinça de pistões duplos; Disco de 220 mm
Freios traseiros Pinça de pistão único; Disco de 190 mm
Roda Dianteira Aro em aço 1.60-17; cubo de alumínio
Roda Traseira Aro em aço 1.85-14; cubo de alumínio
Pneu dianteiro Pneu off-road 70/100-17
Pneu traseiro Pneu off-road 90/100-14
Altura do assento 865mm
Altura do solo 305mm
Entre-eixos 1260mm
Peso 85kg
Capacidade de carga 100Kg
Dimensões 1815mm x 820mm x 1095mm (C x L x A)