
Óleo De Motor Motul 7100 10W50 4T 1L
R$ 107,91
10x de R$ 11,99 sem juros no Cartão/Transferência
Formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 119,90 sem juros | R$ 119,90 |
2x de R$ 59,95 sem juros | R$ 119,90 |
3x de R$ 39,97 sem juros | R$ 119,91 |
4x de R$ 29,98 sem juros | R$ 119,92 |
5x de R$ 23,98 sem juros | R$ 119,90 |
6x de R$ 19,98 sem juros | R$ 119,88 |
7x de R$ 17,13 sem juros | R$ 119,91 |
8x de R$ 14,99 sem juros | R$ 119,92 |
9x de R$ 13,32 sem juros | R$ 119,88 |
10x de R$ 11,99 sem juros | R$ 119,90 |
1x de R$ 119,90 sem juros | R$ 119,90 |
2x de R$ 59,95 sem juros | R$ 119,90 |
3x de R$ 39,97 sem juros | R$ 119,91 |
4x de R$ 29,98 sem juros | R$ 119,92 |
5x de R$ 23,98 sem juros | R$ 119,90 |
6x de R$ 19,98 sem juros | R$ 119,88 |
7x de R$ 17,13 sem juros | R$ 119,91 |
8x de R$ 14,99 sem juros | R$ 119,92 |
9x de R$ 13,32 sem juros | R$ 119,88 |
10x de R$ 11,99 sem juros | R$ 119,90 |
1x de R$ 107,91 sem juros | R$ 107,91 |
1x de R$ 107,91 sem juros | R$ 107,91 |
Insira seu CEP para consulta de frete
Não sabe o CEP?Gostou? Vem conhecer mais desse produto!
Óleo De Motor Motul 7100 10W50 4T 1L
Características Técnicas:
Cor Visual Vermelho
Grau de Viscosidade: SAE J 300 10w50
Densidade a 20°C (68°F): ASTMD1298 0.861
Viscosidade a 40°C (104°F): ASTMD445 120.5 mm²/s
Viscosidade a 100°C (212°F): ASTMD445 18.1 mm²/s
Índice de Viscosidade: ASTMD2270 167
Ponto de Fluidez: ASTMD97 -333°C/-27.4°F
Ponto de Inflamação: ASTMD92 232°C /449,6°F
TBN: ASTMD2896 8.4 mg KOH/g
TBN = ASTM D2896 8.4 mg KOH/g