
Pneu Rinaldi Dianteiro 2,50-10
10x de R$ 18,99 sem juros no Cartão/Transferência
1x de R$ 189,90 sem juros | R$ 189,90 |
2x de R$ 94,95 sem juros | R$ 189,90 |
3x de R$ 63,30 sem juros | R$ 189,90 |
4x de R$ 47,48 sem juros | R$ 189,92 |
5x de R$ 37,98 sem juros | R$ 189,90 |
6x de R$ 31,65 sem juros | R$ 189,90 |
7x de R$ 27,13 sem juros | R$ 189,91 |
8x de R$ 23,74 sem juros | R$ 189,92 |
9x de R$ 21,10 sem juros | R$ 189,90 |
10x de R$ 18,99 sem juros | R$ 189,90 |
1x de R$ 189,90 sem juros | R$ 189,90 |
2x de R$ 94,95 sem juros | R$ 189,90 |
3x de R$ 63,30 sem juros | R$ 189,90 |
4x de R$ 47,48 sem juros | R$ 189,92 |
5x de R$ 37,98 sem juros | R$ 189,90 |
6x de R$ 31,65 sem juros | R$ 189,90 |
7x de R$ 27,13 sem juros | R$ 189,91 |
8x de R$ 23,74 sem juros | R$ 189,92 |
9x de R$ 21,10 sem juros | R$ 189,90 |
10x de R$ 18,99 sem juros | R$ 189,90 |
1x de R$ 170,91 sem juros | R$ 170,91 |
1x de R$ 170,91 sem juros | R$ 170,91 |
Gostou? Vem conhecer mais desse produto!
Pneu 2,50-10 (Dianteiro)
DESCRIÇÃO:
A Rinaldi fabrica pneus e câmaras de ar para motocicletas off-road e on-road, motonetas, ciclomotores, tratores agrícolas (linha leve), charretes e industrial não motorizada. Ocupa uma área industrial de 35 mil m², onde cerca de 700 colaboradores atuam no processamento de 800 toneladas de matérias-primas ao mês, com a capacidade instalada, a empresa deverá atingir a produção mensal de 220 mil câmaras de ar e 250 mil pneus.
CARACTERÍSTICAS:
Pneus desenvolvidos para enfrentar desafios em solos intermediários. A estrutura da carcaça e a borracha da banda de rodagem foram projetadas para assegurar o máximo de rendimento nas pistas. Garantem ótima tração e durabilidade.