
Pneu Rinaldi Dianteiro - 60/100-14
10x de R$ 22,90 sem juros no Cartão/Transferência
1x de R$ 229,00 sem juros | R$ 229,00 |
2x de R$ 114,50 sem juros | R$ 229,00 |
3x de R$ 76,33 sem juros | R$ 228,99 |
4x de R$ 57,25 sem juros | R$ 229,00 |
5x de R$ 45,80 sem juros | R$ 229,00 |
6x de R$ 38,17 sem juros | R$ 229,02 |
7x de R$ 32,71 sem juros | R$ 228,97 |
8x de R$ 28,62 sem juros | R$ 228,96 |
9x de R$ 25,44 sem juros | R$ 228,96 |
10x de R$ 22,90 sem juros | R$ 229,00 |
1x de R$ 229,00 sem juros | R$ 229,00 |
2x de R$ 114,50 sem juros | R$ 229,00 |
3x de R$ 76,33 sem juros | R$ 228,99 |
4x de R$ 57,25 sem juros | R$ 229,00 |
5x de R$ 45,80 sem juros | R$ 229,00 |
6x de R$ 38,17 sem juros | R$ 229,02 |
7x de R$ 32,71 sem juros | R$ 228,97 |
8x de R$ 28,62 sem juros | R$ 228,96 |
9x de R$ 25,44 sem juros | R$ 228,96 |
10x de R$ 22,90 sem juros | R$ 229,00 |
1x de R$ 206,10 sem juros | R$ 206,10 |
1x de R$ 206,10 sem juros | R$ 206,10 |
Gostou? Vem conhecer mais desse produto!
Pneu (Dianteiro)
DESCRIÇÃO:
A Rinaldi fabrica pneus e câmaras de ar para motocicletas off-road e on-road, motonetas, ciclomotores, tratores agrícolas (linha leve), charretes e industrial não motorizada. Ocupa uma área industrial de 35 mil m², onde cerca de 700 colaboradores atuam no processamento de 800 toneladas de matérias-primas ao mês, com a capacidade instalada, a empresa deverá atingir a produção mensal de 220 mil câmaras de ar e 250 mil pneus.
CARACTERÍSTICAS:
Pneus desenvolvidos para enfrentar desafios em solos intermediários. A estrutura da carcaça e a borracha da banda de rodagem foram projetadas para assegurar o máximo de rendimento nas pistas. Garantem ótima tração e durabilidade.