
Pneu Rinaldi Traseiro - 80/100-12
10x de R$ 27,99 sem juros no Cartão/Transferência
1x de R$ 279,90 sem juros | R$ 279,90 |
2x de R$ 139,95 sem juros | R$ 279,90 |
3x de R$ 93,30 sem juros | R$ 279,90 |
4x de R$ 69,98 sem juros | R$ 279,92 |
5x de R$ 55,98 sem juros | R$ 279,90 |
6x de R$ 46,65 sem juros | R$ 279,90 |
7x de R$ 39,99 sem juros | R$ 279,93 |
8x de R$ 34,99 sem juros | R$ 279,92 |
9x de R$ 31,10 sem juros | R$ 279,90 |
10x de R$ 27,99 sem juros | R$ 279,90 |
1x de R$ 279,90 sem juros | R$ 279,90 |
2x de R$ 139,95 sem juros | R$ 279,90 |
3x de R$ 93,30 sem juros | R$ 279,90 |
4x de R$ 69,98 sem juros | R$ 279,92 |
5x de R$ 55,98 sem juros | R$ 279,90 |
6x de R$ 46,65 sem juros | R$ 279,90 |
7x de R$ 39,99 sem juros | R$ 279,93 |
8x de R$ 34,99 sem juros | R$ 279,92 |
9x de R$ 31,10 sem juros | R$ 279,90 |
10x de R$ 27,99 sem juros | R$ 279,90 |
1x de R$ 251,91 sem juros | R$ 251,91 |
1x de R$ 251,91 sem juros | R$ 251,91 |
Gostou? Vem conhecer mais desse produto!
Pneu (Traseiro)
DESCRIÇÃO:
A Rinaldi fabrica pneus e câmaras de ar para motocicletas off-road e on-road, motonetas, ciclomotores, tratores agrícolas (linha leve), charretes e industrial não motorizada. Ocupa uma área industrial de 35 mil m², onde cerca de 700 colaboradores atuam no processamento de 800 toneladas de matérias-primas ao mês, com a capacidade instalada, a empresa deverá atingir a produção mensal de 220 mil câmaras de ar e 250 mil pneus.
CARACTERÍSTICAS:
Pneus desenvolvidos para enfrentar desafios em solos intermediários. A estrutura da carcaça e a borracha da banda de rodagem foram projetadas para assegurar o máximo de rendimento nas pistas. Garantem ótima tração e durabilidade.