
Pneu Rinaldi Traseiro - 90/100-14
10x de R$ 22,99 sem juros no Cartão/Transferência
1x de R$ 229,90 sem juros | R$ 229,90 |
2x de R$ 114,95 sem juros | R$ 229,90 |
3x de R$ 76,63 sem juros | R$ 229,89 |
4x de R$ 57,48 sem juros | R$ 229,92 |
5x de R$ 45,98 sem juros | R$ 229,90 |
6x de R$ 38,32 sem juros | R$ 229,92 |
7x de R$ 32,84 sem juros | R$ 229,88 |
8x de R$ 28,74 sem juros | R$ 229,92 |
9x de R$ 25,54 sem juros | R$ 229,86 |
10x de R$ 22,99 sem juros | R$ 229,90 |
1x de R$ 229,90 sem juros | R$ 229,90 |
2x de R$ 114,95 sem juros | R$ 229,90 |
3x de R$ 76,63 sem juros | R$ 229,89 |
4x de R$ 57,48 sem juros | R$ 229,92 |
5x de R$ 45,98 sem juros | R$ 229,90 |
6x de R$ 38,32 sem juros | R$ 229,92 |
7x de R$ 32,84 sem juros | R$ 229,88 |
8x de R$ 28,74 sem juros | R$ 229,92 |
9x de R$ 25,54 sem juros | R$ 229,86 |
10x de R$ 22,99 sem juros | R$ 229,90 |
1x de R$ 206,91 sem juros | R$ 206,91 |
1x de R$ 206,91 sem juros | R$ 206,91 |
Gostou? Vem conhecer mais desse produto!
Pneu (Traseiro)
DESCRIÇÃO:
A Rinaldi fabrica pneus e câmaras de ar para motocicletas off-road e on-road, motonetas, ciclomotores, tratores agrícolas (linha leve), charretes e industrial não motorizada. Ocupa uma área industrial de 35 mil m², onde cerca de 700 colaboradores atuam no processamento de 800 toneladas de matérias-primas ao mês, com a capacidade instalada, a empresa deverá atingir a produção mensal de 220 mil câmaras de ar e 250 mil pneus.
CARACTERÍSTICAS:
Pneus desenvolvidos para enfrentar desafios em solos intermediários. A estrutura da carcaça e a borracha da banda de rodagem foram projetadas para assegurar o máximo de rendimento nas pistas. Garantem ótima tração e durabilidade.